加入购物车成功!
- 产品特点:1、 SWP系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪可同时测量显示两路输入信号,并且两路输入信号可为不同分度号。 2、 可分别带有两路模拟量变送输出与继电器报警输出,适用于各种测试控制场合。
SWP/LED SWP/LED光柱控制仪
介绍:
产品说明:
SWP-LED系列数字显示双回路控制仪/光柱显示控制仪采用微处理器进行控制运算。
SWP-LED系列双回路光柱显示控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制(高亮度LED数码显示)及相对模拟量显示(光柱显示),使测量值的显示更为清晰直观。
一、 主要特点
1、 SWP系列双回路数字显示控制仪/光柱显示控制仪可同时测量显示两路输入信号,并且两路输入信号可为不同分度号。
2、 可分别带有两路模拟量变送输出与继电器报警输出,适用于各种测试控制场合。
SWP-LED系列双回路数字显示控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | |||||||||||||
SWP - | □ □ □□- □ □ □-□□/□□ □- □/ □ □ - □- □ | ||||||||||||||
外形特征 | DS | 横式显示仪表竖式显示仪表 | |||||||||||||
外形尺寸 | 47 89 | 9648mm(横) 4896mm(竖)7272mm16080mm(横) 80160mm(竖)9696mm | |||||||||||||
控制作用 | 2123 | 测量显示三位式控制 | |||||||||||||
通讯方式 | □ | 参见"通讯方式" | |||||||||||||
第一路输出方式 | □ | 参见"输出方式" | |||||||||||||
第二路输出方式 | □ | 参见"变送输出方式" | |||||||||||||
第一路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||
第二路输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | |||||||||||||
第一路第一报警方式 | NHL | 无报警(可省略)位式上限控制/报警位式下限控制/报警 | |||||||||||||
第一路第二报警方式 | NHL | 无报警(可省略)位式上限控制/报警位式下限控制/报警 | |||||||||||||
第二路第一报警方式 | NHL | 无报警(可省略)位式上限控制/报警位式下限控制/报警 | |||||||||||||
第二路第二报警方式 | NHL | 无报警(可省略)位式上限控制/报警位式下限控制/报警 | |||||||||||||
馈电输出 | P2P | DC24V馈电输出2路DC24V馈电输出 | |||||||||||||
供电方式 | WT | DC24V供电AC90~265V供电(开关电源)AC220V供电(线性电源,可省略) |
上一篇:SWP-LCD-R无纸记录仪
下一篇:SWP-LED数字显示/光柱显示控制