加入购物车成功!
- 产品特点:1、 可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合。 2、 手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数。 3、 具有多种调节输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出)。
SWP-LCD-PID自整定控制仪
介绍:
产品说明: |
SWP-LCD系列PID自整定控制仪表适用于需要进行高精度测量控制的系统。 SWP-LCD系列PID自整定控制仪集数字仪表与模拟仪表于一体,可对温度、压力、液位、速度等测量信号进行数字量显示控制,使测量值的显示更为清晰直观。 一、主要特点 1、 可分别带有一路PID控制输出及一路变送输出,可适用各种测量控制场合。 2、 手/自动无扰动切换,手自状态下可修改参数。 3、 具有多种调节输出方式(PWM输出、可控规触发输出、固态继电器输出及电压/电流输出)。 二、 特殊技术参数控制输出方式PWM输出,可控硅触发输出,固态继电器输出,电压/电流输出设定/显示精度+0.5% FS+1位数max。设定值与显示值匹配,无相对误差比例范围0.0%-100.0%(单位:0.1%)积分(复位)时间0-9,999s(单位:1s)微分(比率)时间0-9,999s(单位:1s)控制周期1、2、4、6、15、30、60、120、240s(单位:1s)采样周期0.5s |
SWP-LCD系列PID参数自整定控制仪型谱表
型 号 | 代 码 | 说 明 | ||||||||||
SWP-LCD-N | □ □ □□ -□ □ -□ □□ -□ □-□-□ | 新一代PID自整定控制仪 | ||||||||||
外形特征 | DS | 横式显示仪表竖式显示仪表 | ||||||||||
外形尺寸 | 8 | 160×80mm(横式),80×160mm(竖式) | ||||||||||
控制作用 | 05 | PID自整定控制 | ||||||||||
通讯方式 | 02489 | 无通讯通讯接口为RS-232C通讯接口为RS-422通讯接口为RS-485通讯接口特殊规格 | ||||||||||
控制输出 | □ | 参见"控制输出方式" | ||||||||||
变送输出 | □ | 参见"变送输出方式" | ||||||||||
输入类型 | □□ | 参见"输入类型" | ||||||||||
第一报警方式 | NHL | 无报警(可省略)上限报警下限报警 | ||||||||||
第二报警方式 | □ | 参见"报警方式" | ||||||||||
馈电输出 | P | DC24V 馈电输出 | ||||||||||
供电方式 | WT | DC24V供电AC90~265V供电(开关电源)AC220V供电(线性电源,可省略) |
★ 输入类型:
代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 | 代码 | 输入类型 | 测 量 范 围 |
01 | B | 400~1800 ℃ | 09 | Pt100.1 | -99.9~199.9℃ | 17 | 30~350Ω | -1999~99999 d |
02 | S | 0 ~1600 ℃ | 10 | Cu50 | -50.0~150.0 ℃ | 18 | 特 殊 规 格 | 用 户 特 定 |
03 | K | 0 ~1300 ℃ | 11 | Cu100 | -50.0~150.0 ℃ | 19 | 4~20 mA开方 | -1999~99999 d |
04 | E | 0 ~1000 ℃ | 12 | 4~20 mA | -1999~99999 d | 20 | 0~10mA开方 | -1999~99999 d |
05 | T | -200~400 ℃ | 13 | 0~10 mA | -1999~99999 d | 21 | 1~ 5 V开方 | -1999~99999 d |
06 | J | 0 ~1200 ℃ | 14 | 1~5 V | -1999~99999 d | 22 | 0~5 V开方 | -1999~99999 d |
07 | Wre | 0 ~2300 ℃ | 15 | 0~5 V | -1999~99999 d | 23 | 可切换输入 | 详见下表 |
08 | Pt100 | -200~650 ℃ | 16 | 0~20 mA | -1999~99999 d |
★ 全切换输入只需设定仪表二级参数,即可切换输入多种分度号,可输入分度号如下:
代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 | 代码 | 输入类型 |
01 | B | 05 | T | 09 | Pt100.1 | 14 | 1~5 V | 21 | 1~5 V开方 |
02 | S | 06 | J | 10 | Cu50 | 15 | 0~5 V | 22 | 0~5 V开方 |
03 | K | 07 | WRe | 12 | 4~20 mA | 19 | 4~20 mA开方 | ||
04 | E | 08 | Pt100 | 13 | 0~10 mA | 20 | 0~10mA开方 |
注意:同种分度号,选型代码和仪表编程代码不同,在仪表设定时请注意。
上一篇:3000智能电力监测仪
下一篇:SWP-LCD可编程序控制仪